
累計販売台数 1,149台(2009年8月~2025年2月)
おおむね9割が果樹農家で残りが研究機関、学校、農業関連企業です。
おかげさまでN-1αは、47全都道府県に納入実績があります。
| りんご | マンゴー | 桃 | 梨 | 柿 | び わ | イチジク | すもも | トマト | シャイン マスカット |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 青 森 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 岩 手 | ◯ | |||||||||
| 宮 城 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 秋 田 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 山 形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 福 島 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 茨 城 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 栃 木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 群 馬 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 埼 玉 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 千 葉 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 東 京 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 神奈川 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 新 潟 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 富 山 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 石 川 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 福 井 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 山 梨 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 長 野 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 岐 阜 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 静 岡 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 愛 知 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 三 重 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 滋 賀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 京 都 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 大 阪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 兵 庫 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 奈 良 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 和歌山 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 鳥 取 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 島 根 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 岡 山 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 広 島 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 山 口 | ◯ | |||||||||
| 徳 島 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 香 川 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 愛 媛 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 高 知 | ◯ | |||||||||
| 福 岡 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 佐 賀 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 長 崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 熊 本 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 大 分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 宮 崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 鹿児島 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 沖 縄 | ◯ | ◯ |
海外では、中国、韓国、台湾などに納入実績があります。
